| Lage | Zimmer | BWF | Terrasse/ Balkon  | 
							
							Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus 4A | |||||||
| EG Ost | 4.5 | 151 m² | 15.5 m² | vermietet | |||
| EG West | 3.5 | 115 m² | 15 m² | vermietet | |||
| OG Ost | 4.5 | 151 m² | 15 m² | vermietet | |||
| OG West | 3.5 | 115 m² | 14.5 m² | vermietet | |||
| Mehrfamilienhaus 4B | |||||||
| EG Ost | 3.5 | 115 m² | 15 m² | vermietet | |||
| EG West | 4.5 | 151 m² | 15.5 m² | vermietet | |||
| OG Ost | 3.5 | 115 m² | 14.5 m² | vermietet | |||
| OG West | 4.5 | 151 m² | 15 m² | vermietet | |||
| Mehrfamilienhaus 4C | |||||||
| EG Ost | 3.5 | 115 m² | 15 m² | vermietet | |||
| EG West | 4.5 | 151 m² | 15.5 m² | vermietet | |||
| OG Ost | 3.5 | 115 m² | 14.5 m² | vermietet | |||
| OG West | 4.5 | 151 m² | 15 m² | vermietet | |||
| Doppeleinfamilienhaus 8A+8B | |||||||
| Ost B | 7 | 220 m² | 17 m² + 9 m² | vermietet | |||
| West A | 5.5 | 181 m² | 11.5 m² + 22.5 m² | vermietet | |||
| Doppeleinfamilienhaus 10A+10B | |||||||
| Ost A | 5.5 | 181 m² | 11.5 m² + 22.5 m² | vermietet | |||
| West B | 7 | 220 m² | 17 m² + 9 m² | verkauft | |||
| Bastelräume Mehrfamilienhäuser 4A-4C | |||||||
| 4A - 0.12 | 1 | 23.5 m² | vermietet | ||||
| 4A - 0.13 | 1 | 24 m² | vermietet | ||||
| 4B - 0.12 | 1 | 23 m² | vermietet | ||||
| 4B - 0.13 | 1 | 24 m² | vermietet | ||||
| 4C - 0.12 | 1 | 24 m² | vermietet | ||||
| 4C - 0.13 | 1 | 24 m² | vermietet | ||||


